Messergebnisse
Messwert | 4.1.2025 | 14.1.2025 | ___________ | ___________ | ___________ |
---|---|---|---|---|---|
Außenlufttemperatur | -2 [℃] | – 7 [℃] | |||
Netec | |||||
Vorlauftemp Sole | 12,9 [℃] | 11,7 [℃] | |||
Rücklauftemp Sole | 6.9 [℃] | 5,9 [℃] | |||
Lautstärke | |||||
Technikraum OG | 46 db | 48 db | |||
Ecke Fernseher | 38 db | 43 db | |||
Ecke Sofa | 41 db | 41 db | |||
Ecke WG | 41 db | 40 db | |||
Tecalor | |||||
Außenlufttemperatur | 7 [°C] | 6 [°C] | |||
Ablufttemperatur | 21 [°C] | 20 [°C] | |||
Zuluftvolumen | 80 [m³/h ] | 80 [m³/h ] | |||
Abluftvolumen | 69 [m³/h ] | 61 [m³/h ] | |||
Druck Zuluftkanal | 30 [Pa] | 24 [Pa] | |||
Druck Abluftkanal | 71 [Pa] | 69 [Pa] |
Details zu den Messergebnisse vom 4.Jan.2025
Außenlufttemperatur : -2 ℃
Messergebnisse der Soletemperatur am 4.1.2025
- Außenlufttemperatur gemessen durch Lüftungsgerät also nach dem Sole-Luft-Heizregister CWK 200
- 7 ℃ [ am LW/ 170: Parameter 4/Wert tP.7 ]
Messung | Vor Staubsauger-Reinigung | Nach Staubsauger-Reinigung |
---|---|---|
Vorlauftemp Sole | 8,5 ℃ | 12,9 ℃ |
Rücklauftemp Sole | 7,9 ℃ | 6.9 ℃ |
Messergebnisse Tecalor Lüftungsgerät am 4.1.2025
siehe Seite 13 Tecalor Bedienungsanleitung
2.6.2 Einstellwerte abrufen
Werden die Tasten “F” und “OK” gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, können sämtliche verfügbare Daten abgerufen werden. Allerdings können in diesem Menü die Werte nicht angepasst oder geändert werden.
Das Menü öffnet immer mit Parameter 7 (siehe nachfolgende Tabelle). Mit der Taste “+” kann man die Daten nacheinander abrufen, und mit der Taste “–” kehrt man immer zum Parameter 1.
Werden die Tasten 5 Minuten nicht betätigt, wird dieses Menü automatisch verlassen, und auf der Anzeige erscheint wieder die Standard-Betriebsart
Parameter | Beschreibung | Display | Hinweis |
---|---|---|---|
1 | Einstellung Abluftvolumen | 2.80 | Stufe 2 / 80 [m³ ] |
2 | Meldecode Betriebsart | C 6 | Abluftventilator mit konstanten Druck |
4 | Außenlufttemperatur | tP.7 | 7 [°C] gemessen nach CWK 200 |
5 | Ablufttemperatur | tS21 | 21 [°C] |
7 | Momentanes Zuluftvolumen | u.80 | 80 [m³/h ] |
8 | Momentanes Abluftvolumen | u.80 | 69 [m³/h ] |
9 | Aktueller Druck Zuluftkanal | t.30 | 30 [Pa] |
10 | Aktueller Druck Abluftkanal | A.71 | 71 [Pa] |
Be First to Comment